Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 43.3 | 21.3 | 20.1 | 26.0 |
M | 42.5 | 45.7 | 22.4 | 20.3 | 26.8 |
L | 44.9 | 48.0 | 23.6 | 20.5 | 27.6 |
XL | 48.0 | 51.2 | 25.2 | 20.5 | 28.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 110 | 54 | 51 | 66 |
M | 108 | 116 | 57 | 51.5 | 68 |
L | 114 | 122 | 60 | 52 | 70 |
XL | 122 | 130 | 64 | 52 | 72 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le motif léopard crée une pièce remarquable qui se démarque de la foule
- Le design color block combine différentes couleurs et imprimés, ce qui le rend visuellement intéressant
- Le col rond offre un encolure classique et polyvalente qui convient à différents styles
- Les coutures apparentes ajoutent une esthétique audacieuse et brute